138-1275-5991
半自行式高空作業平臺
待議
用途:
用于高空作業檢修、維護、更換物件、保養清潔、布景等
適用場所:
工廠廠房、鐵路、公路、機場、郵電、石油、電力、大廳、賓館、會堂、裝飾、市政管理、樹木檢修、電氣線路、化工、醫藥、航天、部隊、核電、攝影、消防、體育館、小區物業、建筑場景布置、配套清洗公司等
產品優勢:
1、行走、轉向、驅動功能,移動靈活方便
2、無需人牽引、無需外接電源,內有蓄電池作為動力
3、單人操作戶外作業,勞動力成本低
4、高效能驅動系統,行走方便,發熱量低
5、行走控制按鈕,順時針逆時針旋轉,設備向前或向后
6、控制系統電源開關,防止他人操作引發的事故
7、輔助支撐輪,確保行走時更更穩定可靠
8、舉升結構是高強度錳鋼矩形管,壽命長
9、方便的充電接口,滿足隨時充電需求
10、調節支撐腿,可保升降時水平,安全可靠
11、配置有緊急剎車系統,可控制行走和剎車
12、配有總電源開關,不用或檢修時關閉
13、配置工具箱:可放隨機的工具,滿足快捷維修需要
14、銷軸為45#碳圓鋼精加工而成,強度高,耐磨性好
15、行程開關、中間繼電器采用法國施耐德
16、高品質密封件:日本-NOK
17、特制的鑄鋼鉸耳,耐磨性好,使用壽命長
產品配置:
1、無需人牽引,無需外接電源,內有蓄電池作為動力
2、高效能驅動系統,行走方便,發熱量低
3、方便的充電接口,滿足隨時充電需求
4、配置有緊急剎車系統,可控制行走和剎車
5、配有總電源開關,不要或檢修時關閉
規格型號:
型號 | 額定載荷(kg) | ***高度(mm) | 自高(mm) | 平臺尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) |
SJZ0.48-1.2 | 480 | 1200 | 450 | 600*900 | 18 | 1.5 | 255 |
SJZ0.48-2.2 | 480 | 2200 | 350 | 1100*800 | 22 | 2.2 | 320 |
SJZ0.48-2.5 | 480 | 2500 | 800 | 1800*1200 | 25 | 0.75 | 380 |
SJZ0.48-3 | 480 | 3000 | 850 | 1350*800 | 28 | 0.75 | 400 |
SJZ0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1350*850 | 28 | 1.5 | 600 |
SJZ0.48-4.5 | 480 | 4500 | 950 | 1350*850 | 31 | 1.5 | 620 |
SJZ0.48-5 | 480 | 5000 | 950 | 1450*880 | 46 | 1.5 | 680 |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 47 | 0.75 | 750 |
SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 48 | 1.5 | 780 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 62 | 1.5 | 1150 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1220 |
SJZ0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 1.5 | 1280 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 75 | 2.2 | 1500 |
SJZ0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 1580 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2180 |
SJZ0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 3 | 2360 |
SJZ0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 3 | 2400 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2800*1500 | 131 | 3 | 2780 |
SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1200 | 60 | 3 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1700 | 2100*1250 | 82 | 3 | 1780 |
SJZ1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 93 | 4 | 2200 |
SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 98 | 4 | 2800 |
SJZ1-14 | X | 14000 | 2100 | 2500*1500 | 135 | 4 | 3100 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品